Bài viết Tỉnh Hà Nam thuộc chủ đề về Địa Điểm ở Đâu thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng http://giaidieuxanh.vn/ tìm hiểu Tỉnh Hà Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Tỉnh Hà Nam”

Đánh giá về Tỉnh Hà Nam


Xem nhanh
VTC Now | Trưa 22/8, sau tiếng nổ lớn bất ngờ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, nhiều người chạy tới xem thì phát hiện một người đàn ông đã nằm tử vong ngay tại chỗ.

#vtcnow #vtctinmoi #vtcsuckhoe #vtcsachhay #vtcchuyenla #vtcphimtruyen

(*) Tải ứng dụng trên App Store: https://apple.co/3CcvARH

(*) Tải ứng dụng trên CH Play: https://bit.ly/3tFibhQ

(*) Theo dõi thêm tại www.vtc.gov.vn

Tỉnh Hà Nam

image» Atlas trực tuyến

Hà Nam nằm ở tọa độ địa lý trên 20o vĩ độ Bắc và giữa 105o – 110o kinh độ Đông, phía Tây – Nam châu thổ sông Hồng, trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc Bộ.

Tỉnh Hà Nam cách thủ đô Hà Nội hơn 50 km, là cửa ngõ phía nam của thủ đô, tiếp giáp với các tỉnh:- Phía bắc giáp với tỉnh Hà Tây.- Phía đông giáp với Hưng Yên và Thái Bình.- Phía nam giáp Nam Định và Ninh Bình.- Phía tây giáp Hòa Bình. 

Vị trí địa lý này tạo rất nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế và xã hội của tỉnh. Với việc nằm trên trục giao thông quan trọng xuyên Bắc – Nam, trên địa bàn tỉnh có quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam chạy qua với chiều dài gần 50 km và các tuyến đường giao thông quan trọng khác như quốc lộ 21, quốc lộ 21B, quốc lộ 38. Hơn 4.000 km đường bộ bao gồm các đường quốc lộ, tỉnh lộ cùng các tuyến giao thông liên huyện, liên xã, thị xã, thị trấn đã được rải nhựa hoặc bê tông hóa, hơn 200 km đường thủy có luồng lạch đi lại tiện với 42 cầu đường đã được xây dựng kiên cố và hàng nghìn km đường giao thông nông thôn tạo thành một mạng lưới giao thông khép kín, tạo khó khăn thuận lợi về đi lại và vận chuyển hàng hóa cho các phương tiện cơ giới.

BlogẢnh: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Hà Nam.

Vị trí chiến lược quan trọng cùng hệ thống giao thông thủy, bộ, sắt tạo cho Hà Nam lợi thế rất lớn trong việc giao lưu kinh tế, văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật với các tỉnh trong vùng và cả nước, đặc biệt là với thủ đô Hà Nội và vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc Bộ.


DÂN SỐ

Dân số cấp huyện qua các năm

Tên huyện 2012 2013 2014 2015 2016
Tổng số (người) 786,310 786,860 792,198 795,980 799,381
Tp. Phủ Lý 82,892 83,448 84,742 137,530 138,502
H. Duy Tiên 126,736 127,069 127,743 116,148 117,010
H. Kim Bảng 126,416 126,560 127,567 118,294 118,681
H. Thanh Liêm 128,258 128,309 129,211 113,526 114,074
H. Bình Lục 145,564 145,430 146,020 133,203 133,453
H. Lý Nhân 176,444 176,044 176,915 177,279 177,661

Dân số toàn tỉnh qua các năm (người)

Lực lượng lao động (người)

Lao động 2012 2013 2014 2015 2016
Lực lượng lao động (người) 467,297 474,630 474,260 472,850 474,250
Nam 228,475 231,047 230,910 230,260 231,100
Nữ 238,822 243,583 243,350 242,590 243,150
Thành thị 48,178 70,589 70,450 70,161 70,460
Nông thôn 419,119 404,041 403,810 402,689 403,790
Lao động đang làm việc (người) 458,820 465,250 464,320 464,180 466,100
Nhà nước 24,502 24,487 24,345 24,215 24,108
Ngoài nhà nước 418,000 419,772 410,252 398,900 391,723
K/vực có vốn đt nước ngoài 16,318 20,991 29,723 41,065 50,269
Thành thị 44,597 68,929 67,790 67,750 68,010
Nông thôn 414,223 396,321 396,530 396,430 398,090
Tỉ lệ thất nghiệp (%) 2.3 2.3 2.1 2 1.9
Nam (%) 2.2 2.3 2.1 2 2
Nữ (%) 2.3 2.2 2 2 1.9
Thành thị (%) 3.9 4 3.8 3.6 3.5
Nông thôn (%) 0.8 0.8 1.8 1.7 1.6

Lực lượng lao động các năm (người)

Cơ cấu lao động theo nông thôn – thành thị (người)

So sánh tổng số lao động và lực lượng đang làm việc (người)

Lực lượng lao động phân theo giới (người)

Lực lượng lao động trong và ngoài nhà nước (người)

Cơ cấu kinh tế

Tài khoản và ngân sách 2012 2013 2014 2015 2016
Tống SP theo giá hiện hành (tỷ VNĐ) 20,652 24,017 28,542 31,062 34,390
Nông lâm thủy sản 3,733 3,720 4,071 4,219 4,534
Công nghiệp và xây dựng 10,648 12,893 16,470 18,478 20,491
sản phẩm 6,271 7,405 8,001 8,366 9,364
Tống SP theo giá SS 2010 (tỷ VNĐ) 17,662 19,605 22,173 25,137 28,280
Tổng SP BQ đầu người (nghìn VNĐ) 26,069 30,173 35,706 38,697 42,788
Thu ngân sách (tỷ VNĐ) 3,671 4,424 4,146 4,752 6,825
Tổng vốn đt theo giá hiện hành (tỷ VNĐ) 13,010 13,666 14,934 16,865 20,878
Tổng vốn đt theo giá SS 2010 (tỷ VNĐ) 11,388 12,204 13,277 14,741 17,998
Tổng sản phẩm theo giá hiện hành (1000 triệu)

Tổng danh mục chia theo các ngành (1000 triệu đồng)

NÔNG NGHIỆP

giá trị SX nông nghiệp 2012 2013 2014 2015 2016
tổng giá trị SX NN theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 7,710,912 7,479,300 8,087,984 8,439,797 9,051,726
Trồng trọt 3,793,656 3,655,166 3,985,465 3,910,627 3,793,698
Chăn nuôi 3,278,953 3,156,823 3,414,290 3,846,099 4,570,863
sản phẩm và vận hành khác 638,303 667,311 688,229 683,071 687,165
giá trị SX NN theo giá SS 2010 (triệu VNĐ) 6,393,070 6,320,375 6,597,098 6,843,534 7,171,958
Tp. Phủ Lý 264,756 342,269 525,043 510,151 540,378
H. Duy Tiên 1,001,577 1,030,085 904,024 1,018,976 958,866
H. Kim Bảng 995,917 885,497 912,778 955,970 998,496
H. Thanh Liêm 923,631 852,230 781,620 773,082 733,569
H. Bình Lục 1,684,809 1,704,534 1,746,987 1,898,988 2,044,309
H. Lý Nhân 1,522,380 1,505,760 1,726,646 1,686,367 1,896,340

giá trị sản xuất nông nghiệp (1000 triệu đồng)

Tỷ trọng các ngành (1000 triệu đồng)

Trồng trọt

Trồng trọt 2012 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 3,503,773 3,325,081 3,438,051 3,485,556 3,320,367
Cây hàng năm 3,312,758 3,143,519 3,246,864 3,286,977 3,155,033
Cây lâu năm 191,015 181,562 191,187 198,579 165,334

tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt (triệu đồng)

giá trị sản xuất theo nhóm cây(triệu đồng)

Lĩnh vực sản xuất lúa

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích lúa cả năm (ha) 69,084 68,278 67,348 66,861 65,571
Tp. Phủ Lý 1,361 3,872 6,295 6,209 5,701
H. Duy Tiên 11,902 10,831 9,861 9,720 9,418
H. Kim Bảng 10,795 10,211 9,629 9,587 9,460
H. Thanh Liêm 13,898 13,294 12,459 12,389 12,301
H. Bình Lục 18,172 17,038 16,245 16,250 16,240
H. Lý Nhân 12,956 13,031 12,859 12,706 12,451

Diện tích lúa các năm (ha)

Năng suất lúa các năm (tạ/ha)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha) 61.4 57.9 59.6 60.7 60.3
Tp. Phủ Lý 58.6 50.4 58.5 60.4 59.6
H. Duy Tiên 62.9 60.6 61.3 61.4 61.2
H. Kim Bảng 61.5 58.3 59.6 60.8 60.5
H. Thanh Liêm 59.9 57.2 59.3 60.4 60.2
H. Bình Lục 61.4 57.7 59.1 60.5 60.3
H. Lý Nhân 62.1 58.6 59.9 60.6 60

Diện tích cây hàng năm (ha)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích cây hàng năm (ha) 93,138 92,850 91,049 90,056 87,086
Tp. Phủ Lý 2,823 5,072 8,836 8,051 7,600
H. Duy Tiên 15,535 15,074 13,374 13,418 12,687
H. Kim Bảng 14,728 14,231 13,594 13,809 13,367
H. Thanh Liêm 15,601 14,957 13,873 13,946 13,760
H. Bình Lục 21,517 20,726 19,266 19,194 18,858
H. Lý Nhân 22,934 22,791 22,106 21,638 20,814

Diện tích cây ăn quả (ha)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Diện tích trồng cây ăn quả (ha) 5,859 5,698 5,625 5,567 5,506
Tp. Phủ Lý 340 655 585 573 564
H. Duy Tiên 894 764 783 769 767
H. Kim Bảng 1,026 897 894 920 910
H. Thanh Liêm 773 677 663 645 648
H. Bình Lục 1,338 1,247 1,235 1,213 1,185
H. Lý Nhân 1,487 1,458 1,465 1,447 1,432

Diện tích cây lâu năm (ha)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích cây lâu năm (ha) 6,320 6,127 6,021 5,933 5,854
Tp. Phủ Lý 353 669 599 590 585
H. Duy Tiên 983 851 844 818 811
H. Kim Bảng 1,042 920 920 942 933
H. Thanh Liêm 916 785 770 759 757
H. Bình Lục 1,424 1,338 1,323 1,294 1,258
H. Lý Nhân 1,602 1,563 1,566 1,529 1,510

Hiện trạng dùng đất (ha)

Hiện trạng SD đất đến 31/12/2016 Tổng diện tích Đất SX NN Đất lâm nghiệp Đất chuyên sử dụng Đất ở
Tổng số (ha) 86,193 42,288 5,271 18,972 6,192
Tp. Phủ Lý 8,764 4,043 2,519 1,005
H. Duy Tiên 12,092 5,902 2,937 1,247
H. Kim Bảng 17,540 5,847 4,190 4,664 817
H. Thanh Liêm 16,491 7,268 1,081 4,177 923
H. Bình Lục 14,422 9,241 2,199 939
H. Lý Nhân 16,884 9,987 2,476 1,261

Chăn nuôi

Chăn nuôi 2012 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 2,481,706 2,623,164 2,785,800 3,000,686 3,496,558
Trâu, bò 92,014 97,811 100,549 112,640 105,775
Lợn 1,348,209 1,453,369 1,598,706 1,809,131 2,203,416
Gia cầm 979,525 1,011,850 1,020,956 1,007,202 1,112,525
Tổng số trâu (con) 2,829 3,032 3,264 3,452 3,396
Tổng số bò (con) 27,752 26,377 26,785 28,639 27,827
Tổng số lợn (con) 360 377 414 450 719
Tổng số gia cầm (nghìn con) 5,431 5,609 5,681 5,609 6,432

Sản lượng thịt hơi (tấn)

Sản lượng sữa (nghìn lít) 903 1,297 1,569 3,059 3,268

giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (1000 triệu đồng)

tổng giá trị SX chăn nuôi phân theo nhóm (1000 triệu đồng)

Thủy sản (triệu đồng)

Thủy sản 2012 2013 2014 2015 2016
giá trị SX thủy sản theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 816,403 785,219 787,501 828,145 910,818
Khai thác 51,917 41,094 34,703 31,734 32,132
Nuôi trồng 764,486 744,125 752,798 796,411 878,686
Tp. Phủ Lý 26,896 56,988 56,662 46,665 52,389
H. Duy Tiên 188,062 166,268 121,994 137,661 143,940
H. Kim Bảng 172,828 159,124 180,013 196,191 201,282
H. Thanh Liêm 132,321 122,339 123,041 126,312 132,282
H. Bình Lục 128,354 119,784 125,906 126,290 132,063
H. Lý Nhân 167,942 160,716 179,885 195,026 248,862

tổng giá trị sản xuất ngành Thủy sản (tỷ đồng)

giá trị thủy sản phân theo cách thức nuôi trồng (tỷ đồng)

Diện tích nuôi trồng thủy sản (ha)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Diện tích nuôi trồng TS (ha) 6,168 6,177 6,169 6,039 5,874
Tp. Phủ Lý 179 463 459 410 414
H. Duy Tiên 936 871 869 938 1,178
H. Kim Bảng 1,550 1,485 1,462 1,386 1,183
H. Thanh Liêm 1,052 974 976 930 760
H. Bình Lục 987 932 906 874 824
H. Lý Nhân 1,464 1,453 1,496 1,502 1,515

Sản lượng nuôi trồng thủy sản (tấn)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Sản lượng TS (tấn) 21,110 21,541 21,855 22,367 22,506
Tp. Phủ Lý 619 1,235 1,288 1,126 1,141
H. Duy Tiên 4,709 4,662 3,589 3,710 3,804
H. Kim Bảng 4,464 4,426 4,822 5,140 5,202
H. Thanh Liêm 3,490 3,454 3,471 3,380 3,416
H. Bình Lục 3,320 3,263 3,694 3,449 3,332
H. Lý Nhân 4,508 4,501 4,991 5,562 5,611

tổng giá trị sản xuất lâm nghiệp (triệu đồng)

Lâm nghiệp 2012 2013 2014 2015 2016
GT SX LN theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 18,530 18,700 18,178 18,638 18,384
Tp. Phủ Lý 427 401 345 337 328
H. Duy Tiên 778 717 662 699 669
H. Kim Bảng 5,816 6,004 5,800 6,128 6,073
H. Thanh Liêm 7,748 7,768 7,586 7,808 7,717
H. Bình Lục 1,744 1,694 1,740 1,665 1,631
H. Lý Nhân 2,017 2,116 2,045 2,001 1,966

Diện tích rừng các năm (ha)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
Diện tích rừng (ha) 4,906 4,755 4,755 4,889 4,889
Rừng một cách tự nhiên 3,921 3,120 3,120 3,127 3,127
Rừng trồng 985 1,635 1,635 1,762 1,762
Tp. Phủ Lý
H. Duy Tiên 36 36 36 36 36
H. Kim Bảng 3,921 3,823 3,823 3,922 3,922
H. Thanh Liêm 939 886 886 921 921
H. Bình Lục 10 10 10 10 10
H. Lý Nhân
Đất lâm nghiệp có rừng 2016 Tổng số Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng
Tổng số (ha) 5,271 836 4,435

Diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên (ha)

Rừng sản xuất và rừng phòng hộ (ha)



Các câu hỏi về hà nam ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hà nam ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hà nam ở đâu ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hà nam ở đâu Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hà nam ở đâu rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hà nam ở đâu


Các hình ảnh về hà nam ở đâu đang được Team GiaiDieuXanh Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thông tin về hà nam ở đâu tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm nội dung chi tiết về hà nam ở đâu từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: http://giaidieuxanh.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : http://giaidieuxanh.vn/dia-diem/

Give a Comment